(SMK Gondang) tahun Pelajaran 2011/2012
tapi bagi siswa yang ngga suka klik download berikut ini disajikan model baca, silakan klik play.
KISI-KISI | ||||||||||||
SOAL UJIAN SEKOLAH TEORI | ||||||||||||
SMK GONDANG | ||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012 | ||||||||||||
MATA PELAJARAN | K K P I | |||||||||||
KELAS | XI | |||||||||||
KOMPENTSI KEAHLIAN | SEMUA PROGRAM KEAHLIAN | |||||||||||
No. | Standar Kompetensi / Kompetensi Dasar | Indikator Soal | Jml Soal | Soal | Kategori Soal | Aspek Soal | ||||||
Uraian Soal | No. Soal | Mudah | Sedang | Sukar | Ingatan | Pemahaman | Penerapan | Analisa | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Mengoperasikan PC stand alone / 1.1 Mengoperasikan operasi berbasis teks (P3) | Menjelaskan dengan rinci sistem komputer (C2) | 1 | Pilihan Ganda | 1 | ya | ya | |||||
2 | membuat folder (P2), membaca isi folder (C1), mengubah folder (C2) (A4)dan melakukan penghapusan folder (C3) sesuai dengan ketentuan penuh tanggung jawab | 1 | Pilihan Ganda | 2 | ya | ya | ||||||
3 | Mengoperasikan PC stand alone / 1.2 Mengoperasikan operasi berbasis Graphic User Interface (GUI) (P3) | Menggunakan mouse untuk melakukan perintah pengelolaan file dan folder (C3), seperti melihat isi folder (C1), membuat (P2), mengubah (C2), melakukan penghapus (C3), mengganti nama file/folder (P3), menyalin (C1)/ memindahkan folder (P3) dan menyalin (C1) /memindahkan file dari suatu folder ke lokasi lain (P3) | 1 | Pilihan Ganda | 3 | ya | ya | |||||
4 | Melakukan Pointing device dengan cara “point & click” maupun “click & drag” pada lingkungan GUI (C3) | 1 | Pilihan Ganda | 4 | ya | ya | ||||||
5 | Mengisntalasi Software / 2.1 Menginstal sistem operasi software (C1) | Menjelaskan Fungsi software sistem operasi dengan benar (C1) (C2) | 1 | Pilihan Ganda | 5 | ya | ya | |||||
6 | Menjelaskan Cara menginstal software sistem operasi dengan benar (C1) (C2) | 1 | Pilihan Ganda | 6 | ya | ya | ||||||
7 | Menjelaskan fungsi software aplikasi dengan benar (C1) (C2) | 1 | Pilihan Ganda | 7 | ya | ya | ||||||
8 | Menjelaskan langkah-langkah menginstal software aplikasi dengan benar (C1) (C2) | 1 | Esay | 41 | ya | ya | ||||||
9 | Mengisntalasi Software / 2.2 Mengoperasikan software pengolah kata (P3) | Menjelaskan fungsi software pengolah kata dengan benar (C1) (C2) | 1 | Pilihan Ganda | 8 | ya | ya | |||||
10 | Mengoperasikan berbagai software pengolah kata sesuai dengan SOP (C3) (P3) | 1 | Esay | 42 | ya | ya | ||||||
11 | Melakukan penyimpanan File Document menggunakan berbagai format antara lain : sxw (Text Document), doc (Ms Word), rtf (Rich Text Format), txt (Plain text), odt (Open Dokument), html (Web page) (C3) | 1 | Pilihan Ganda | 9 | ya | ya | ||||||
12 | Mengoperasikan perintah-perintah editing sederhana terhadap File Document, antara lain : mengetik dan menyelipkan huruf/kata/ kalimat, memformat huruf/font, text alignment, numbering, bullet, page break, penggunaan kolom, paragraf, border dan shading, format painter, edit, paste, cut, mail merge (C3) (P3) | 1 | Pilihan Ganda | 10 | ya | ya | ||||||
13 | Mengatur File Document dengan perintah-perintah pengaturan antara lain: ukuran kertas, orientasi kertas (Potraid atau Landscap), margin (C5) (P1) | 1 | Pilihan Ganda | 11 | ya | ya | ||||||
14 | Mengisntalasi Software / 2.3 Mengoperasikan software spreadsheet (P3) | mengoperasikan Software spreadsheet (lembar sebar) melalui perintah start menu, shortcut atau icon (C3) (P3) | 1 | Pilihan Ganda | 12 | ya | ya | |||||
15 | memerintahkan menyimpan File Spreadsheet dengan menggunakan berbagai format antara lain : sxc, ods, csv, xls, html (C4) | 1 | Pilihan Ganda | 13 | ya | ya | ||||||
16 | menerapkan Perintah-perintah copy, cut dan paste dengan berbagai pilihan, seperti: isi (value), format, formula atau semuanya. (C3) | 1 | Pilihan Ganda | 14 | ya | ya | ||||||
17 | mengoperasikan Formula dan fungsi sederhana seperti: +(penjumlahan), - (pengurangan), *(perkalian), /(pembagian), sum, average dengan benar (C3) (P3) | 2 | Pilihan Ganda | 15 &; |
ya | ya | ||||||
18 | Esay | 43 | ya | ya | ||||||||
19 | Mengisntalasi Software / 2.4 Mengoperasikan software presentasi (P3) | menjelaskan Fungsi software presentasi dengan benar (C1) (C2) | 1 | Pilihan Ganda | 16 | ya | ya | |||||
20 | melakukan penyimpanan File Presentasi menggunakan berbagai format antara lain : ppt, pps, html, odp, sxi (C3) | 1 | Pilihan Ganda | 17 | ya | ya | ||||||
21 | menerapkan Perintah-perintah editing sederhana, seperti: mengetik huruf/kata/ kalimat, memformat huruf/font, text alignment, numbering, bullet, menyelipkan slide, memasukkan picture, diagram, text box, movie and sound, chart, object sesuai dengan kebutuhan (C3) | 1 | Esay | 44 | ya | ya | ||||||
22 | menerapkan Pengaturan slide, seperti: slide lay-out, slide design, color animation, animation schemes, costume animation, slide transition sesuai dengan kebutuhan (C3) | 1 | Pilihan Ganda | 18 | ya | ya | ||||||
23 | menggunakankan File presentasi (slide show) melalui komputer dan LCD dalam rangka mempresentasikannya (C3) (P4) | 1 | Pilihan Ganda | 19 | ya | ya | ||||||
24 | Mengisntalasi Software / 2.5 Mengoperasikan software aplikasi basis data (P3) | menjelaskan Pengertian database, table, field, record, primary key dengan benar (C1) (C2) | 1 | Pilihan Ganda | 20 | ya | ya | |||||
25 | Menentukan Salah satu field basis data menjadi sebuah primary key (C3) | 1 | Pilihan Ganda | 21 | ya | ya | ||||||
26 | melakukan pencetakan File basis data sesuai dengan data yang dibutuhkan (report sheet) (C3) | 1 | Pilihan Ganda | 22 | ya | ya | ||||||
27 | Mengolah data aplikasi / 3.1 Melakukan entry data aplikasi dengan keyboard (C3) | menggunakan Tombol keyboard sesuai dengan fungsinya (C3) (P4) | 1 | Pilihan Ganda | 23 | ya | ya | |||||
28 | melakukan entry data pada aplikasi basis data tanpa error (C3) | 1 | Pilihan Ganda | 24 | ya | ya | ||||||
29 | Mengolah data aplikasi / 3.2 Melakukan update data dengan utilitas aplikasi (C3) | memilih Data, field atau record pada sebuah aplikasi basis data sesuai dengan permintaan/kebutuhan (C1) (C6) (A2) | 1 | Pilihan Ganda | 25 | ya | ya | |||||
30 | Meningkatkan (meng-update) Data sesuai dengan permintaan/kebutuhan tanpa error (C5) | 1 | Pilihan Ganda | 26 | ya | ya | ||||||
31 | Mengolah data aplikasi / 3.3 Melakukan delete data dengan utilitas aplikasi (C3) | Melakukan penghapusan Record dengan beberapa macam cara sesuai prosedur atau instruksi kerja (C3) | 1 | Pilihan Ganda | 27 | ya | ya | |||||
32 | Melakukan penghapusan Field dengan beberapa macam cara sesuai prosedur atau instruksi kerja (C3) | 1 | Pilihan Ganda | 28 | ya | ya | ||||||
33 | Mengolah data aplikasi / 3.4 Melakukan entry data dengan image scanner (C3) | mengoperasikan Image scanner sesuai dengan SOP (C3) (P3) | 1 | Pilihan Ganda | 29 | ya | ya | |||||
34 | melakukan penyimpanan Objek/image dengan format yang ditentukan misal jpeg, gif, bmp, psd, dan lain sebagainya (C3) | 1 | Pilihan Ganda | 30 | ya | ya | ||||||
35 | Mengolah data aplikasi / 3.5 Melakukan entry data dengan OCR (Optical Character Recognition) (C3) | mengoperasikan Scanner yang di-set mode OCR sesuai dengan SOP (C3) (P3) | 1 | Pilihan Ganda | 31 | ya | ya | |||||
36 | Memindahkan hasil scanning ke apikasi pengolah kata sesuai dengan prosedur/ instruksi kerja. (P3) | 1 | Pilihan Ganda | 32 | ya | ya | ||||||
37 | Mengoperasikan PC dalam jaringan / 4.1 Menginstal software jaringan (C1) | menjelaskan Pengertian LAN dan Internet dengan benar (C1) (C2) | 1 | Pilihan Ganda | 33 | ya | ya | |||||
38 | Mengaktifkan Utilitas koneksi untuk menguji koneksi komputer secara cepat (P1) | 1 | Pilihan Ganda | 34 | ya | ya | ||||||
39 | Mengoperasikan PC dalam jaringan / 4.2 Mengoperasikan jaringan PC dengan sistem operasi (P3) | melakukan Sharing file, printer, hard disk dan CD ROM sampai teridentifikasi (C3) | 1 | Pilihan Ganda | 35 | ya | ya | |||||
40 | Mengoperasikan Web-Design (Internet) / 5.1 Mengoperasikan web-Browser (P3) | Memasang aplikasi Web Browser dan dapat berjalan normal (C1) | 1 | Pilihan Ganda | 36 | ya | ya | |||||
41 | menuliskan URL tertentu melalui isian, menu dan hyperlink dengan penulisan yang benar. (C1) | 1 | Pilihan Ganda | 37 | ya | ya | ||||||
42 | Mengoperasikan Web-Design (Internet) / 5.2 Mengoperasikan software e-mail client (P3) | menjelaskan Pengertian e-mail client dan web-mail secara rinci (C1) (C2) | 1 | Pilihan Ganda | 38 | ya | ya | |||||
43 | menjelaskan Prosedur pembuatan e-mail dengan benar (C1) (C2) | 1 | Pilihan Ganda | 39 | ya | ya | ||||||
44 | membaca E-mail dan attachment sesuai dengan prosedur (C1) | 1 | Pilihan Ganda | 40 | ya | ya | ||||||
45 | menjelaskan dan mengaplikasikan E-mail dan attachment (diteruskan, dihapus, dibalas ke satu alamat, beberapa alamat) seseuai prosedur (C1) (C2) | 1 | Esay | 45 | ya | ya | ||||||
Diverifikasi | Wonopringgo, 4 Pebruari 2012 | |||||||||||
Guru Serumpun / Sejenis | Guru Mata Pelajaran | |||||||||||
AMIN ROYANSARI, S.Pd |
AHMAD ZIDNI, S.T.
|
|||||||||||
NIPY. : 65.298 |
NIPY. : 65.356
|
|||||||||||
Keterangan : | ||||||||||||
Bobot nilai Pilihan Ganda = 2 per item --> 2 x 40 = 80 | ||||||||||||
Bobot nilai Soal Esay = 4 per item --> 4 x 5 = 20 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar